O gênio que trocou o futebol pelo xadrez.
viciados em xadrez
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
Fim de Jogo (Game Over: Kasparov and the Machine) 1/9 (legendado PT_BR)
O melhor jogador de xadrez da história joga pela segunda vez contra um computador. Esse jogo aconteceu em 1997 e o ganhador foi Deep Blue, um computador da IBM programado por um grupo de especialistas para uma única finalidade: jogar xadrez. Este filme documentário, de 2003, legendado em português (Brasil), através de entrevistas com Kasparov e outros protagonistas, conta a história dos bastidores desse evento, repleto de conspirações e suspeitas. Exibido no canal a cabo History.
Gary Kasparov , o gênio do xadrez
Nesse vídeo, o enxadrista russo, campeão mundial, derrota 30 adversários e exprime seu desejo de poder libertar a Rússia.
sábado, 31 de dezembro de 2011
Os melhores Enxadristas de todos os tempos
De acordo com o ranking atual FIDE( Federação Internacional de Xadrez) Magnus Carlsen é o maior jogador do mundo. Mas a sua classificação de 2810 pontos não é a mais elevada da história enxadrística. Pois Garry Kasparov, que na lista FIDE julho 1999 conseguiu atingir 2.851 pontos, além de outros dois jogadores Topalov e Kraminik que conseguiram alguns pontos a mais que Magnus.
Ataé o momento somente 5 jogadores conseguiram passar os 2800 pontos, abaixo uma lista com os melhores jogadores da história
# | Surname, Nome | Nat. | Nasc | Max | Ano | 01.10 |
1 | Kasparov, Garry | RUS | 1963 | 2851 | 1999.07 | 2812 |
2 | Topalov, Veselin | BUL | 1975 | 2813 | 2006.07 | 2805 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 1975 | 2811 | 2002.01 | 2788 |
4 | Carlsen, Magnus | NOR | 1990 | 2810 | 2010.01 | 2810 |
5 | Anand, Viswanathan | IND | 1969 | 2803 | 2006.04 | 2790 |
6 | Morozevich, Alexander | RUS | 1977 | 2788 | 2008.07 | 2732 |
7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 1969 | 2787 | 2007.10 | 2749 |
8 | Aronian, Levon | ARM | 1982 | 2786 | 2009.11 | 2781 |
9 | Fischer, Robert | USA | 1942 | 2785 | 1972.04 | 2785 |
10 | Karpov, Anatoly | RUS | 1951 | 2780 | 1994.07 | 2619 |
11 | Svidler, Peter | RUS | 1976 | 2765 | 2006.01 | 2744 |
12 | Leko, Peter | HUN | 1979 | 2763 | 2005.04 | 2739 |
13 | Radjabov, Teimour | AZE | 1987 | 2761 | 2009.01 | 2733 |
14 | Gelfand, Boris | ISR | 1968 | 2761 | 2010.01 | 2761 |
15 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 1985 | 2760 | 2008.01 | 2741 |
16 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 1983 | 2760 | 2009.01 | 2730 |
17 | Gashimov, Vugar | AZE | 1986 | 2759 | 2010.01 | 2759 |
18 | Shirov, Alexei | ESP | 1972 | 2755 | 2008.01 | 2723 |
19 | Adams, Michael | ENG | 1971 | 2755 | 2000.07 | 2694 |
20 | Movsesian, Sergei | SVK | 1978 | 2751 | 2009.01 | 2704 |
21 | Grischuk, Alexander | RUS | 1983 | 2750 | 2009.04 | 2736 |
22 | Wang, Yue | CHN | 1987 | 2749 | 2010.01 | 2749 |
23 | Kamsky, Gata | USA | 1974 | 2745 | 1996.07 | 2693 |
24 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 1983 | 2743 | 2002.04 | 2737 |
25 | Bareev, Evgeny | RUS | 1966 | 2739 | 2003.10 | 2643 |
36 | Eljanov, Pavel | UKR | 1983 | 2736 | 2010.01 | 2736 |
27 | Polgar, Judith | HUN | 1976 | 2735 | 2005.07 | 2682 |
28 | Nakamura, Hikaru | USA | 1987 | 2735 | 2009.09 | 2708 |
29 | Karjakin Sergey | RUS | 1990 | 2732 | 2008.01 | 2720 |
30 | Bacrot, Etienne | FRA | 1983 | 2731 | 2005.04 | 2713 |
31 | Vachier-Laqrave, Maxime | FRA | 1990 | 2730 | 2010.01 | 2730 |
32 | Navara, David | CZE | 1985 | 2725 | 2006.10 | 2708 |
33 | Alekseev, Evgeny | RUS | 1985 | 2725 | 2009.09 | 2703 |
34 | Ni, Hua | CHN | 1983 | 2724 | 2009.04 | 2657 |
35 | Dominguez Perez, Lenier | CUB | 1983 | 2721 | 2009.04 | 2712 |
36 | Malakhov, Vladimir | RUS | 1980 | 2716 | 2009.09 | 2716 |
37 | Salov, Valery | RUS | 1964 | 2715 | 1995.01 | 2644 |
38 | Wang Hao | CHN | 1989 | 2715 | 2010.01 | 2715 |
39 | Van Wely, Loek | NED | 1972 | 2714 | 2001.10 | 2652 |
40 | Bu, Xiangzhi | CHN | 1985 | 2714 | 2008.10 | 2682 |
41 | Akopian, Vladimir | ARM | 1971 | 2713 | 2006.07 | 2700 |
42 | Cheparinov, Ivan | BUL | 1986 | 2713 | 2008.01 | 2660 |
43 | Short, Nigel | ENG | 1965 | 2712 | 2004.04 | 2707 |
44 | Sasikiran, Krishnan | IND | 1981 | 2711 | 2009.01 | 2664 |
45 | Vellejo-Pons Francisco | ESP | 1982 | 2711 | 2009.11 | 2711 |
46 | Beliavsky, Alexander | SLO | 1953 | 2710 | 1997.07 | 2657 |
47 | Motylev Alexander | RUS | 1979 | 2710 | 2009.07 | 2697 |
48 | Almasi Zoltan | HUN | 1976 | 2710 | 2010.01 | 2710 |
49 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 1987 | 2708 | 2009.11 | 2705 |
50 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROM | 1976 | 2707 | 2005.10 | 2681 |
51 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 1979 | 2706 | 2001.10 | 2702 |
52 | Sokolov, Ivan | BIH | 1968 | 2706 | 2004.01 | 2649 |
53 | Tal, Mikhail | LAT | 1936 | 2705 | 1980.01 | 2705 |
54 | Dreev, Alexey | RUS | 1969 | 2705 | 2003.10 | 2650 |
55 | Milov, Vadim | SUI | 1972 | 2705 | 2008.07 | 2644 |
56 | Jabava Baadur | GEO | 1983 | 2704 | 2010.01 | 2704 |
57 | Rublevski, Sergei | RUS | 1974 | 2703 | 2009.07 | 2697 |
58 | Krasenkow, Michal | POL | 1963 | 2702 | 2000.07 | 2656 |
59 | Smirin, Ilia | ISR | 1966 | 2702 | 2001.07 | 2668 |
60 | Khalifman, Alexander | RUS | 1968 | 2702 | 2001.10 | 2616 |
61 | Azmaiparashvili, Zurab | GEO | 1960 | 2702 | 2003.07 | 2637 |
62 | Bologan, Viktor | MDA | 1971 | 2700 | 2005.04 | 2692 |
63 | Tiviakov, Sergei | NED | 1973 | 2700 | 2005.10 | 2662 |
64 | Naiditsch Arkadij | GER | 1985 | 2700 | 2008-04 | 2687 |
sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
Magnus Carlsen
Magnus Øen Carlsen, nascido Sven Magnus Øen Carlsen (30 de Novembro de 1990) é um jogador de xadrez norueguês, com a categoria actual de Grande Mestre de Xadrez, categoria que atingiu em 26 de abril de 2004 tornando-se o terceiro mais novo de sempre a atingi-la, aos 13 anos, 4 meses e 27 dias (apenas ultrapassado por Sergey Karjakin e Parimarjan Negi).
Seus melhores resultados em torneio de alta categoria foram em Linares, em 2007, em que chegou a liderar mas perdeu o primeiro lugar para o Grande Mestre de Xadrez indiano Viswanathan Anand nas últimas rodadas, e no festival de Biel onde disputou a liderança com Teimour Radjabov.
Em Nanjing 2009, Carlsen segue vencendo de forma avassaladora, com 4 vitórias e um empate em 5 partidas. São 4,5 pontos contra 2,5 do segundo colocado Wang Yue.
No torneio magistral de Londres em dezembro de 2009, Carlsen venceu com mais um ponto que o russo Vladimir Kramnik, atingindo assim o primeiro lugar no ranking mundial, tornando-se no mais novo número um de sempre. Aos 19 anos de idade, Carlsen tornou-se o mais novo número um no ranking mundial da história da FIDE.[2]
quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
Notícias do Xadrez:
Vladimir Kramnik vence o London Chess Classics 2011
O Grande Mestre de Xadrez russo Vladimir Kramnik venceu o mais forte torneio de xadrez do ano de 2011 ao empatar a última rodada contra o armênio Levon Aronian terminando o torneio com 16 pontos. Em segundo lugar com um ponto a menos ficou o americano Hikaru Nakamura. O número 1 do ranking mundial Magnus Carlsen que tinha ganho as duas edições anteriores do torneio fez 14 pontos ficando em 3º lugar.
Um dos destaques do torneio foi o inglês Luke McShane que ficou em 4º lugar ao fazer 13 pontos, enquanto o atual campeão mundial Viswanathan Anand ficou somente em 5º lugar com 9 pontos.
O London Chess Classics 2011 foi realizado no centro de conferências de Olympia com controles de tempo clássicos: quarenta movimentos em duas horas e, em seguida, vinte movimentos em uma hora e trinta minutos para o restante do jogo. Uma vitória é contada como três pontos, um empate como um e uma derrota zero. Critérios de desempates: 1) número de vitórias, 2) número de vitórias com pretas, 3) resultado do jogo entre os jogadores vinculados. O prêmio total do torneio é de €160.000, sendo €50.000 para o vencedor.
Classificação final
Nome | Rating | Pnt/jogos | Perf | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Kramnik | 2800 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16.0 / 8 | 2935 |
2 | Nakamura | 2758 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15.0 / 8 | 2888 |
3 | Carlsen | 2826 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.0 / 8 | 2879 |
4 | McShane | 2671 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.0 / 8 | 2853 |
5 | Anand | 2811 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.0 / 8 | 2740 |
6 | Aronian | 2802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 9.0 / 8 | 2741 |
7 | Short | 2698 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 6.0 / 8 | 2613 |
8 | Howell | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4.0 / 8 | 2570 |
9 | Adams | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3.0 / 8 | 2499 |
Assinar:
Postagens (Atom)